Hinnat Thaimaa
Mahdolliset alennukset on huomioitu hinnassa
| Kurssin pituus | Kurssin alkamispäivämäärä | Hinta | |
|---|---|---|---|
| Lukukausi 2013 | Syksy | 4395 | |
| Lukuvuosi 2013 | Syksy | 5890 | |
| Lukuvuosi 2013 | Kevät | 5890 | |
| Lukukausi 2013 | Kevät | 4395 | |
| Short Stay 3 kk 2013 | Kevät | 4150 | |
| Short Stay 2 kk 2013 | Kevät | 3850 | |
| Short Stay 1 kk 2013 | Kevät | 3350 | |
| Short Stay 3 kk 2013 | Syksy | 4150 | |
| Short Stay 2 kk 2013 | Syksy | 3850 | |
| Short Stay 1 kk 2013 | Syksy | 3350 |
Vakuutus on pakollinen kaikille lähteville vaihto-oppilaille. USA:han lähteville vaihto-oppilaille on pakollinen STS kautta tuleva Europ Assistance vakuutus johtuen paikallisten viranomaisten tarkasta valvonnasta vaihto-oppilaiden vakuutusasioita koskien. Vakuutuksen hinta lisätään automaattisesti ohjelmahintaan ja laskuun.
Thaimaa

Sijainti: Kaakkois-Aasiassa, rajanaapureina Laos, Burma, Kambodza ja Malesia.
Pinta-ala: 514 000 km2
Väestö: noin 66 miljoonaa asukasta
Pääkaupunki: Bangkok
Kieli: thai
Kansallispäivä: 5.12
Tunnettua Thaimaasta: elefantit ja safiirit


