STS:n vaihto-oppilasohjelmien ikärajat
Vuonna 2013 alkavat ohjelmat
|
USA |
1.3.1995-31.7.1998 |
|
| Australia |
1.12.1995-31.12.1997 |
(tammi-heinäkuu) (heinä-toukokuu) |
| Uusi-Seelanti |
1.1.1995-31.12.1997 |
(lähtö tammikuu) (lähtö syksy) |
| Ranska | 1.3.1995-31.7.1998 | |
| Kanada (englanninkielinen) | 1.1.1995-31.7.1999 | |
| Kanada (ranskankielinen) | 1.1.1996-31.12.1999 | |
| Argentiina | 1.1.1995-1.1.1999 | |
| Espanja | 1.6.1995-31.7.1998 | |
| Italia | 1.6.1995-15.9.1998 | |
| Brasilia | 1.1.1995-31.7.1998 | |
| Itävalta | 1.6.1995-31.7.1998 | |
| Saksa | 1.6.1995-31.7.1998 | |
| Iso-Britannia | 31.8.1995-1.9.1997 | |
| Irlanti | 31.8.1995-1.9.1999 | |
| Kiina | 1.1.1995-31.7.1998 | |
| Ecuador | 1.3.1995-1.3.1998 | |
| Skandinavia | 1.1.1995-31.7.1998 | |
| Japani | 1.4.1995-31.3.1998 | |
| Thaimaa | 1.1.1995-31.7.1998 | |
| Intia | 1.3.1995-1.3.1998 |


Hintaan sisältyy