STS:n vaihto-oppilasohjelmien ikärajat
Vuonna 2011 alkavat ohjelmat
|
USA |
1.3.1993-31.7.1996 |
|
| Australia |
1.12.1993-31.12.1995 |
(tammi-heinäkuu) (heinä-toukokuu) |
| Uusi-Seelanti |
1.1.1993-31.12.1995 |
(lähtö tammikuu) (lähtö heinäkuu) |
| Ranska | 1.3.1993-31.7.1996 | |
| Kanada (englanninkielinen) | 1.1.1993-31.7.1996 | |
| Kanada (ranskankielinen) | 1.1.1994-31.12.1997 | |
| Argentiina | 1.1.1993-1.1.1997 | |
| Espanja | 1.6.1993-31.7.1996 | |
| Italia | 1.6.1993-15.9.1996 | |
| Brasilia | 1.1.1993-31.7.1996 | |
| Itävalta | 1.6.1993-31.7.1996 | |
| Saksa | 1.6.1993-31.7.1996 | |
| Iso-Britannia | 1.6.1993-31.7.1995 | |
| Irlanti | 1.6.1993-31.7.1996 | |
| Kiina | 1.1.1993-31.7.1996 | |
| Meksiko | 1.9.1993-31.8.1996 | |
| Ecuador | 1.3.1993-1.3.1996 | |
| Etelä-Afrikka |
1.6.1993-1.1.1997 |
(lähtö tammikuu) (lähtö heinäkuu) |
| Skandinavia | 1.1.1993-1.1.1996 | |
| Japani | 1.4.1993-31.3.1996 | |
| Thaimaa | 1.1.1993-31.7.1996 |


Hinta- ja lisätietoja vaihto-ohjelmista 2011 - 2012